Общие характеристики | |
Кнопки управления | сенсорные |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип | смартфон |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 85x158x9.7 мм |
Экран | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 258 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 720x1280 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Мультимедийные возможности | |
Диктофон | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Связь | |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019