| Общие характеристики | |
| Количество мест под HDD | 8 |
| Линейка | TS-879 Pro |
| Форм-фактор мест под HDD | 2.5"/3.5" |
| Внутренний интерфейс HDD | SATA 6Gb/s |
| Режимы работы | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Возможность горячей замены HDD | есть |
| Назначение | внешний |
| Поддержка файловых систем на внутренних дисках | EXT3, EXT4 |
| Поддержка файловых систем на внешних дисках | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Процессор и память | |
| Процессор/чипсет | Intel Core i3 |
| Частота процессора | 3300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Интерфейс | |
| Тип контроллера Ethernet | 2x1000 Мбит/с |
| Подключение | Ethernet |
| Сетевые функции | |
| Менеджеры закачек | ed2k |
| UPnP/DLNA-сервер | есть |
| FTP-сервер | есть |
| Принт-сервер | есть |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Поддержка ip-видеонаблюдения | есть, до 4 камер |
| Механика/Надежность | |
| Рабочая температура | 1 - 40 °C |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | поддержка 10Гб и 1Гб сетевой карты опционально |
| Потребляемая мощность | 101 Вт, 39 Вт в режиме сна |
| Размеры (ШхВхД) | 327x218x321 мм |
| Общее количество разъемов USB Type A | 6 |
| Количество разъемов USB 3.0 Type A | 2 |
| Количество интерфейсов eSATA Host | 2 |
| Дисплей | есть |
| Выход VGA | есть |
| Кнопка резервного копирования | есть |
| Запираемые отсеки для дисков | есть |
| Автозапуск после сбоя питания | есть |
| Вес | 8390 г |
QNAP TS-879 Pro
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019