Общие характеристики | |
Кнопки управления | сенсорные |
Комплектация | телефон, гарнитура, USB-кабель, адаптер питания, руководство |
Операционная система | Android 4.1 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 68x135x9.9 мм |
Тип | |
Тип | смартфон |
Экран | |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 540x960 |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диктофон | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор | |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8225Q, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 203 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Связь | |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Дополнительно | |
Вес | 115 г |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019