| Общие характеристики | |
| Кнопки управления | сенсорные |
| Операционная система | Android 4.3 |
| Поддержка диапазонов LTE | 850, 1800, 2100 МГц |
| Тип | смартфон |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры (ШxВxТ) | 77x149x7.9 мм |
| Вес | 145 г |
| Экран | |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Geo Tagging | есть |
| Диктофон | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Функции камеры | автофокус |
| Распознавание | лиц |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио, FM-трансмиттер |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Память и процессор | |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Процессор | Snapdragon 800 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-01-03 |
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Связь | |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время разговора | 33 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Время ожидания | 648 ч |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019