Общие характеристики | |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип | смартфон |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 69x136x10.4 мм |
Вес | 130 г |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x854 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Функции камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8225Q, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 203 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Сообщения | |
MMS | есть |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
Питание | |
Аккумулятор | съемный |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время разговора | 16:00 ч:мин |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время ожидания | 230 ч |
Lenovo IdeaPhone A706
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019