ивход | Видеовход | 32 канала |
Входная пропускная способность | 200 Мб/с | |
Вsходная пропускная способность | 80 Мб/с | |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Удаленные соединения | 128 | |
Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Частота кадров/с | Основной и Суб-потокпоток до 50 к/с | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов@4CIF, 12 каналов@720P, 6 каналов@1080P | |
Жесткий диск | SATA | 4 SATA интерфейса для 2 HDD +1 DVD-RW(по умолчанию), или 4 HDD |
eSATA | 1 eSATA | |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 2, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
Интерфейс передачи | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс | |
USB-интерфейс | 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
Тревожные входы/ выходы | 16/4 | |
Общие | Питание | 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц, |
Потребляемая мощность | до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Размер | 445 x 390 x 70 мм | |
Вес | менее 4 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019