Видео/аудивход | Видеовход | 8 каналов |
Входящая пропускная способность | 50 Мбит/с | |
Исходящая пропускная способность | 80 Мбит/с | |
Удаленные соединения | 128 | |
Двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Видео/аудивыход | HDMI/VGA выходы | 1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Частота кадров/с | Основной и суб-поток до 50 к/с | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов@720P, 6 каналов@1080P | |
Жесткий диск | SATA | 2 SATA интерфейса для 2 HDD |
Объем | до 4 Тб каждый | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
Тревожные входы/ выходы | 4/1 (опционально) | |
Общие | Питание | 220В AC |
Потребляемая мощность | до 10Вт (Без жестких дисков и DVD привода) | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C | |
Шасси | 19-дюймовое 1U | |
Размер | 445 x 290 x 45 мм | |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019