| DS-2CD4332FWD-I(H)S | ||
| Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.),0.014лк@( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Объектив | 2.8 ~ 12мм@F1.4, угол обзора: 98.4° ~ 30.2° | |
| Крепление объектива | Ø14 | |
| WDR | Есть(120дБ) | |
| DNR | Есть(3D) | |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 — 355°, Наклон: 0 — 75°, Вращение: 0 — 355° | |
| Управление диафрагмой | DC drive | |
| Электронный затвор | 1c-1/100,000с | |
| Режим «День/Ночь» | ICR (авто / по расписанию / по тревоге) | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.726/ MP2L2 | |
| Битрейт аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) | |
| Изображение | Макс. разрешение | 2048×1536 |
| Первый поток | 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920×1080),H.264 / MPEG4 | |
| Второй поток | 25к/с (704×576),H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
| Третий поток | 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920×1080), H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
| Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается | |
| BLC | Есть, зона настраивается | |
| Смарт функции | Антитуман | Есть |
| Режим коридора | Есть | |
| Смарт ИК | Есть | |
| Тревожная линия | Есть | |
| ROI | Есть, настраивается до 4 зон | |
| Смарт детекция лиц | Есть | |
| Смарт аудиодетекция | Есть | |
| Обнаружение вторжений | Есть | |
| Авторегулировка качества изображения | Есть | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS,SMB |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция) | |
| Безопасность | Авторизация пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, детекция лиц, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP адресов | |
| Интерфейс | Аудиовход | 1 канал 3.5мм, линейный вход |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | |
| Локальное хранение | Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб | |
| Общие параметры | Питание | 24В AC ± 10%, PoE (802.3at ) |
| Потребляемая мощность | 13 Вт макс. | |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С | |
| Дальность действия ИК | До 30м | |
| Влагозащищенность | IP66 | |
| Вандалозащищенность | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10 | |
| Размеры | Ø 159.8 × 146 мм | |
| Вес | 2100 гр. | |
| Подходящие кронштейны | DS-1273ZJ-130B DS-1275ZJ DS-1273ZJ-160 |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019