Общие характеристики | |
Диагональ | 24" |
Подсветка | WLED |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.277 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.277 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 2000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Подключение | |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 50 Вт, в спящем режиме: 0.10 Вт |
Дополнительно | |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры | 568x370x180 мм |
Стандарты | энергосбережения: ENERGY STAR 5.0 |
Dell P2412H
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019