| Вход / Выход | |
| Выходная частота | 47 - 63 Гц |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 900 ВА / 540 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 81% |
| Тип | интерактивный |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 355 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 8 (из них с питанием от батарей - 4) |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Управление | |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Функциональность | |
| Автоматический By-pass | есть |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Батарея | |
| Горячая замена батарей | есть |
| Время зарядки | 8 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 100x250x382 мм |
| Вес | 10.72 кг |
| Защита | |
| Защита локальной сети | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
APC Back-UPS Pro 900 230V
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019