| Вход / Выход | |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 3 % |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 180 - 276 В |
| Входная частота | 56 - 64 Гц |
| Технические характеристики | |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Выходная мощность | 1000 ВА / 900 Вт |
| Коэффициент нелинейных искажений | 8% |
| Коэффициент полезного действия | 88% |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанием от батарей - 6) |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Управление | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Вывод информации | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Функциональность | |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Время зарядки | 3 ч |
| Возможность замены батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Высота (в юнитах) | 2 U |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Цвет | серый |
| Габариты (ШxВxГ) | 482x88x430 мм |
| Вес | 16 кг |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
ВНИМАНИЕ! Любая информация, представленная на данной интернет-странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Подробную информацию о наличии и стоимости товаров Вы всегда можете получить, связавшись с нами по телефонам: (812) 988-24-50, (812) 988-24-51 или email: info@sandek.ru
Интернет-магазин компьютерной техники "Sandek" © 2012 - 2019